1pub static TZDB_VERSION: &str = "2026b";
11
12#[cfg(all(test, feature = "timezone-db"))]
13static BLOB: &[u8] = include_bytes!("tzdb.bin");
14
15#[cfg(all(test, feature = "timezone-db"))]
18pub static ZONES_LEGACY: &[(&str, u32, u32)] = &[
19 ("Africa/Abidjan", 0, 130),
20 ("Africa/Accra", 130, 700),
21 ("Africa/Addis_Ababa", 830, 151),
22 ("Africa/Algiers", 981, 470),
23 ("Africa/Asmara", 1451, 170),
24 ("Africa/Asmera", 1451, 170),
25 ("Africa/Bamako", 1621, 158),
26 ("Africa/Bangui", 1779, 131),
27 ("Africa/Banjul", 1910, 168),
28 ("Africa/Bissau", 2078, 149),
29 ("Africa/Blantyre", 2227, 165),
30 ("Africa/Brazzaville", 2392, 131),
31 ("Africa/Bujumbura", 2523, 131),
32 ("Africa/Cairo", 2654, 1309),
33 ("Africa/Casablanca", 3963, 1919),
34 ("Africa/Ceuta", 5882, 562),
35 ("Africa/Conakry", 6444, 158),
36 ("Africa/Dakar", 6602, 149),
37 ("Africa/Dar_es_Salaam", 6751, 161),
38 ("Africa/Djibouti", 6912, 131),
39 ("Africa/Douala", 7043, 131),
40 ("Africa/El_Aaiun", 7174, 1830),
41 ("Africa/Freetown", 9004, 324),
42 ("Africa/Gaborone", 9328, 180),
43 ("Africa/Harare", 9508, 131),
44 ("Africa/Johannesburg", 9639, 190),
45 ("Africa/Juba", 9829, 458),
46 ("Africa/Kampala", 10287, 182),
47 ("Africa/Khartoum", 10469, 458),
48 ("Africa/Kigali", 10927, 131),
49 ("Africa/Kinshasa", 11058, 131),
50 ("Africa/Lagos", 11189, 180),
51 ("Africa/Libreville", 11369, 131),
52 ("Africa/Lome", 11500, 130),
53 ("Africa/Luanda", 11630, 146),
54 ("Africa/Lubumbashi", 11776, 150),
55 ("Africa/Lusaka", 11926, 131),
56 ("Africa/Malabo", 12057, 150),
57 ("Africa/Maputo", 12207, 131),
58 ("Africa/Maseru", 12338, 157),
59 ("Africa/Mbabane", 12495, 133),
60 ("Africa/Mogadishu", 12628, 161),
61 ("Africa/Monrovia", 12789, 164),
62 ("Africa/Nairobi", 12953, 191),
63 ("Africa/Ndjamena", 13144, 160),
64 ("Africa/Niamey", 13304, 169),
65 ("Africa/Nouakchott", 13473, 158),
66 ("Africa/Ouagadougou", 13631, 130),
67 ("Africa/Porto-Novo", 13761, 150),
68 ("Africa/Sao_Tome", 13911, 173),
69 ("Africa/Timbuktu", 1621, 158),
70 ("Africa/Tripoli", 14084, 431),
71 ("Africa/Tunis", 14515, 449),
72 ("Africa/Windhoek", 14964, 638),
73 ("America/Adak", 15602, 969),
74 ("America/Anchorage", 16571, 977),
75 ("America/Anguilla", 17548, 130),
76 ("America/Antigua", 17678, 149),
77 ("America/Araguaina", 17827, 592),
78 ("America/Argentina/Buenos_Aires", 18419, 708),
79 ("America/Argentina/Catamarca", 19127, 708),
80 ("America/Argentina/ComodRivadavia", 19127, 708),
81 ("America/Argentina/Cordoba", 19835, 708),
82 ("America/Argentina/Jujuy", 20543, 690),
83 ("America/Argentina/La_Rioja", 21233, 717),
84 ("America/Argentina/Mendoza", 21950, 708),
85 ("America/Argentina/Rio_Gallegos", 22658, 708),
86 ("America/Argentina/Salta", 23366, 690),
87 ("America/Argentina/San_Juan", 24056, 717),
88 ("America/Argentina/San_Luis", 24773, 717),
89 ("America/Argentina/Tucuman", 25490, 726),
90 ("America/Argentina/Ushuaia", 26216, 708),
91 ("America/Aruba", 26924, 151),
92 ("America/Asuncion", 27075, 1085),
93 ("America/Atikokan", 28160, 224),
94 ("America/Atka", 15602, 969),
95 ("America/Bahia", 28384, 682),
96 ("America/Bahia_Banderas", 29066, 700),
97 ("America/Barbados", 29766, 278),
98 ("America/Belem", 30044, 394),
99 ("America/Belize", 30438, 1045),
100 ("America/Blanc-Sablon", 31483, 205),
101 ("America/Boa_Vista", 31688, 430),
102 ("America/Bogota", 32118, 179),
103 ("America/Boise", 32297, 999),
104 ("America/Buenos_Aires", 18419, 708),
105 ("America/Cambridge_Bay", 33296, 883),
106 ("America/Campo_Grande", 34179, 952),
107 ("America/Cancun", 35131, 538),
108 ("America/Caracas", 35669, 190),
109 ("America/Catamarca", 19127, 708),
110 ("America/Cayenne", 35859, 151),
111 ("America/Cayman", 36010, 149),
112 ("America/Chicago", 36159, 1754),
113 ("America/Chihuahua", 37913, 691),
114 ("America/Ciudad_Juarez", 38604, 718),
115 ("America/Coral_Harbour", 28160, 224),
116 ("America/Cordoba", 19835, 708),
117 ("America/Costa_Rica", 39322, 232),
118 ("America/Coyhaique", 39554, 1362),
119 ("America/Creston", 40916, 158),
120 ("America/Cuiaba", 41074, 934),
121 ("America/Curacao", 42008, 151),
122 ("America/Danmarkshavn", 42159, 447),
123 ("America/Dawson", 42606, 1029),
124 ("America/Dawson_Creek", 43635, 683),
125 ("America/Denver", 44318, 1042),
126 ("America/Detroit", 45360, 899),
127 ("America/Dominica", 46259, 130),
128 ("America/Edmonton", 46389, 970),
129 ("America/Eirunepe", 47359, 436),
130 ("America/El_Salvador", 47795, 176),
131 ("America/Ensenada", 47971, 1367),
132 ("America/Fort_Nelson", 49338, 1448),
133 ("America/Fort_Wayne", 50786, 531),
134 ("America/Fortaleza", 51317, 484),
135 ("America/Glace_Bay", 51801, 880),
136 ("America/Godthab", 52681, 965),
137 ("America/Goose_Bay", 53646, 1580),
138 ("America/Grand_Turk", 55226, 853),
139 ("America/Grenada", 56079, 130),
140 ("America/Guadeloupe", 56209, 130),
141 ("America/Guatemala", 56339, 212),
142 ("America/Guayaquil", 56551, 179),
143 ("America/Guyana", 56730, 181),
144 ("America/Halifax", 56911, 1672),
145 ("America/Havana", 58583, 1117),
146 ("America/Hermosillo", 59700, 258),
147 ("America/Indiana/Indianapolis", 50786, 531),
148 ("America/Indiana/Knox", 59958, 1016),
149 ("America/Indiana/Marengo", 60974, 567),
150 ("America/Indiana/Petersburg", 61541, 683),
151 ("America/Indiana/Tell_City", 62224, 522),
152 ("America/Indiana/Vevay", 62746, 369),
153 ("America/Indiana/Vincennes", 63115, 558),
154 ("America/Indiana/Winamac", 63673, 603),
155 ("America/Indianapolis", 50786, 531),
156 ("America/Inuvik", 64276, 817),
157 ("America/Iqaluit", 65093, 855),
158 ("America/Jamaica", 65948, 339),
159 ("America/Jujuy", 20543, 690),
160 ("America/Juneau", 66287, 966),
161 ("America/Kentucky/Louisville", 67253, 1242),
162 ("America/Kentucky/Monticello", 68495, 972),
163 ("America/Knox_IN", 59958, 1016),
164 ("America/Kralendijk", 42008, 151),
165 ("America/La_Paz", 69467, 170),
166 ("America/Lima", 69637, 283),
167 ("America/Los_Angeles", 69920, 1294),
168 ("America/Louisville", 67253, 1242),
169 ("America/Lower_Princes", 42008, 151),
170 ("America/Maceio", 71214, 502),
171 ("America/Managua", 71716, 295),
172 ("America/Manaus", 72011, 412),
173 ("America/Marigot", 72423, 130),
174 ("America/Martinique", 72553, 178),
175 ("America/Matamoros", 72731, 437),
176 ("America/Mazatlan", 73168, 690),
177 ("America/Mendoza", 21950, 708),
178 ("America/Menominee", 73858, 917),
179 ("America/Merida", 74775, 654),
180 ("America/Metlakatla", 75429, 586),
181 ("America/Mexico_City", 76015, 773),
182 ("America/Miquelon", 76788, 550),
183 ("America/Moncton", 77338, 1493),
184 ("America/Monterrey", 78831, 709),
185 ("America/Montevideo", 79540, 969),
186 ("America/Montreal", 80509, 1717),
187 ("America/Montserrat", 82226, 130),
188 ("America/Nassau", 82356, 1006),
189 ("America/New_York", 83362, 1744),
190 ("America/Nipigon", 80509, 1717),
191 ("America/Nome", 85106, 975),
192 ("America/Noronha", 86081, 484),
193 ("America/North_Dakota/Beulah", 86565, 1043),
194 ("America/North_Dakota/Center", 87608, 990),
195 ("America/North_Dakota/New_Salem", 88598, 990),
196 ("America/Nuuk", 52681, 965),
197 ("America/Ojinaga", 89588, 718),
198 ("America/Panama", 90306, 149),
199 ("America/Pangnirtung", 65093, 855),
200 ("America/Paramaribo", 90455, 187),
201 ("America/Phoenix", 90642, 240),
202 ("America/Port-au-Prince", 90882, 565),
203 ("America/Port_of_Spain", 72423, 130),
204 ("America/Porto_Acre", 91447, 418),
205 ("America/Porto_Velho", 91865, 394),
206 ("America/Puerto_Rico", 92259, 177),
207 ("America/Punta_Arenas", 92436, 1218),
208 ("America/Rainy_River", 93654, 1294),
209 ("America/Rankin_Inlet", 94948, 807),
210 ("America/Recife", 95755, 484),
211 ("America/Regina", 96239, 638),
212 ("America/Resolute", 96877, 807),
213 ("America/Rio_Branco", 91447, 418),
214 ("America/Rosario", 19835, 708),
215 ("America/Santa_Isabel", 47971, 1367),
216 ("America/Santarem", 97684, 409),
217 ("America/Santiago", 98093, 1354),
218 ("America/Santo_Domingo", 99447, 317),
219 ("America/Sao_Paulo", 99764, 952),
220 ("America/Scoresbysund", 100716, 984),
221 ("America/Shiprock", 44318, 1042),
222 ("America/Sitka", 101700, 956),
223 ("America/St_Barthelemy", 72423, 130),
224 ("America/St_Johns", 102656, 1878),
225 ("America/St_Kitts", 104534, 130),
226 ("America/St_Lucia", 104664, 149),
227 ("America/St_Thomas", 104813, 130),
228 ("America/St_Vincent", 104943, 149),
229 ("America/Swift_Current", 105092, 368),
230 ("America/Tegucigalpa", 105460, 194),
231 ("America/Thule", 105654, 455),
232 ("America/Thunder_Bay", 80509, 1717),
233 ("America/Tijuana", 47971, 1367),
234 ("America/Toronto", 80509, 1717),
235 ("America/Tortola", 106109, 130),
236 ("America/Vancouver", 106239, 1673),
237 ("America/Virgin", 104813, 130),
238 ("America/Whitehorse", 107912, 1029),
239 ("America/Winnipeg", 93654, 1294),
240 ("America/Yakutat", 108941, 946),
241 ("America/Yellowknife", 46389, 970),
242 ("Antarctica/Casey", 109887, 287),
243 ("Antarctica/Davis", 110174, 197),
244 ("Antarctica/DumontDUrville", 110371, 152),
245 ("Antarctica/Macquarie", 110523, 976),
246 ("Antarctica/Mawson", 111499, 152),
247 ("Antarctica/McMurdo", 111651, 768),
248 ("Antarctica/Palmer", 112419, 887),
249 ("Antarctica/Rothera", 113306, 132),
250 ("Antarctica/South_Pole", 111651, 768),
251 ("Antarctica/Syowa", 113438, 133),
252 ("Antarctica/Troll", 113571, 158),
253 ("Antarctica/Vostok", 113729, 170),
254 ("Arctic/Longyearbyen", 113899, 676),
255 ("Asia/Aden", 114575, 133),
256 ("Asia/Almaty", 114708, 618),
257 ("Asia/Amman", 115326, 928),
258 ("Asia/Anadyr", 116254, 743),
259 ("Asia/Aqtau", 116997, 606),
260 ("Asia/Aqtobe", 117603, 615),
261 ("Asia/Ashgabat", 118218, 375),
262 ("Asia/Ashkhabad", 118218, 375),
263 ("Asia/Atyrau", 118593, 616),
264 ("Asia/Baghdad", 119209, 630),
265 ("Asia/Bahrain", 119839, 173),
266 ("Asia/Baku", 120012, 744),
267 ("Asia/Bangkok", 120756, 152),
268 ("Asia/Barnaul", 120908, 753),
269 ("Asia/Beirut", 121661, 732),
270 ("Asia/Bishkek", 122393, 618),
271 ("Asia/Brunei", 123011, 154),
272 ("Asia/Calcutta", 123165, 220),
273 ("Asia/Chita", 123385, 750),
274 ("Asia/Choibalsan", 124135, 594),
275 ("Asia/Chongqing", 124729, 393),
276 ("Asia/Chungking", 124729, 393),
277 ("Asia/Colombo", 125122, 247),
278 ("Asia/Dacca", 125369, 231),
279 ("Asia/Damascus", 125600, 1234),
280 ("Asia/Dhaka", 125369, 231),
281 ("Asia/Dili", 126834, 170),
282 ("Asia/Dubai", 127004, 133),
283 ("Asia/Dushanbe", 127137, 366),
284 ("Asia/Famagusta", 127503, 940),
285 ("Asia/Gaza", 128443, 2950),
286 ("Asia/Harbin", 124729, 393),
287 ("Asia/Hebron", 131393, 2968),
288 ("Asia/Ho_Chi_Minh", 134361, 236),
289 ("Asia/Hong_Kong", 134597, 775),
290 ("Asia/Hovd", 135372, 594),
291 ("Asia/Irkutsk", 135966, 760),
292 ("Asia/Istanbul", 136726, 1200),
293 ("Asia/Jakarta", 137926, 248),
294 ("Asia/Jayapura", 138174, 171),
295 ("Asia/Jerusalem", 138345, 1074),
296 ("Asia/Kabul", 139419, 159),
297 ("Asia/Kamchatka", 139578, 727),
298 ("Asia/Karachi", 140305, 266),
299 ("Asia/Kashgar", 140571, 133),
300 ("Asia/Kathmandu", 140704, 161),
301 ("Asia/Katmandu", 140704, 161),
302 ("Asia/Khandyga", 140865, 775),
303 ("Asia/Kolkata", 123165, 220),
304 ("Asia/Krasnoyarsk", 141640, 741),
305 ("Asia/Kuala_Lumpur", 142381, 256),
306 ("Asia/Kuching", 142637, 320),
307 ("Asia/Kuwait", 142957, 133),
308 ("Asia/Macao", 143090, 791),
309 ("Asia/Macau", 143090, 791),
310 ("Asia/Magadan", 143881, 751),
311 ("Asia/Makassar", 144632, 190),
312 ("Asia/Manila", 144822, 274),
313 ("Asia/Muscat", 145096, 133),
314 ("Asia/Nicosia", 145229, 597),
315 ("Asia/Novokuznetsk", 145826, 726),
316 ("Asia/Novosibirsk", 146552, 753),
317 ("Asia/Omsk", 147305, 741),
318 ("Asia/Oral", 148046, 625),
319 ("Asia/Phnom_Penh", 148671, 200),
320 ("Asia/Pontianak", 148871, 247),
321 ("Asia/Pyongyang", 149118, 183),
322 ("Asia/Qatar", 149301, 152),
323 ("Asia/Qostanay", 149453, 624),
324 ("Asia/Qyzylorda", 150077, 624),
325 ("Asia/Rangoon", 150701, 187),
326 ("Asia/Riyadh", 150888, 133),
327 ("Asia/Saigon", 134361, 236),
328 ("Asia/Sakhalin", 151021, 755),
329 ("Asia/Samarkand", 151776, 366),
330 ("Asia/Seoul", 152142, 415),
331 ("Asia/Shanghai", 124729, 393),
332 ("Asia/Singapore", 152557, 256),
333 ("Asia/Srednekolymsk", 152813, 742),
334 ("Asia/Taipei", 153555, 511),
335 ("Asia/Tashkent", 154066, 366),
336 ("Asia/Tbilisi", 154432, 629),
337 ("Asia/Tehran", 155061, 812),
338 ("Asia/Tel_Aviv", 138345, 1074),
339 ("Asia/Thimbu", 155873, 154),
340 ("Asia/Thimphu", 155873, 154),
341 ("Asia/Tokyo", 156027, 213),
342 ("Asia/Tomsk", 156240, 753),
343 ("Asia/Ujung_Pandang", 144632, 190),
344 ("Asia/Ulaanbaatar", 124135, 594),
345 ("Asia/Ulan_Bator", 124135, 594),
346 ("Asia/Urumqi", 140571, 133),
347 ("Asia/Ust-Nera", 156993, 771),
348 ("Asia/Vientiane", 157764, 218),
349 ("Asia/Vladivostok", 157982, 742),
350 ("Asia/Yakutsk", 158724, 741),
351 ("Asia/Yangon", 150701, 187),
352 ("Asia/Yekaterinburg", 159465, 760),
353 ("Asia/Yerevan", 160225, 708),
354 ("Atlantic/Azores", 160933, 1401),
355 ("Atlantic/Bermuda", 162334, 1024),
356 ("Atlantic/Canary", 163358, 478),
357 ("Atlantic/Cape_Verde", 163836, 175),
358 ("Atlantic/Faeroe", 164011, 441),
359 ("Atlantic/Faroe", 164011, 441),
360 ("Atlantic/Jan_Mayen", 113899, 676),
361 ("Atlantic/Madeira", 164452, 1372),
362 ("Atlantic/Reykjavik", 165824, 753),
363 ("Atlantic/South_Georgia", 166577, 132),
364 ("Atlantic/St_Helena", 166709, 149),
365 ("Atlantic/Stanley", 166858, 789),
366 ("Australia/ACT", 167647, 904),
367 ("Australia/Adelaide", 168551, 921),
368 ("Australia/Brisbane", 169472, 289),
369 ("Australia/Broken_Hill", 169761, 941),
370 ("Australia/Canberra", 167647, 904),
371 ("Australia/Currie", 170702, 1003),
372 ("Australia/Darwin", 171705, 234),
373 ("Australia/Eucla", 171939, 314),
374 ("Australia/Hobart", 170702, 1003),
375 ("Australia/LHI", 172253, 692),
376 ("Australia/Lindeman", 172945, 325),
377 ("Australia/Lord_Howe", 172253, 692),
378 ("Australia/Melbourne", 173270, 904),
379 ("Australia/NSW", 167647, 904),
380 ("Australia/North", 171705, 234),
381 ("Australia/Perth", 174174, 306),
382 ("Australia/Queensland", 169472, 289),
383 ("Australia/South", 168551, 921),
384 ("Australia/Sydney", 167647, 904),
385 ("Australia/Tasmania", 170702, 1003),
386 ("Australia/Victoria", 173270, 904),
387 ("Australia/West", 174174, 306),
388 ("Australia/Yancowinna", 169761, 941),
389 ("Brazil/Acre", 91447, 418),
390 ("Brazil/DeNoronha", 86081, 484),
391 ("Brazil/East", 99764, 952),
392 ("Brazil/West", 72011, 412),
393 ("CET", 174480, 1103),
394 ("CST6CDT", 36159, 1754),
395 ("Canada/Atlantic", 56911, 1672),
396 ("Canada/Central", 93654, 1294),
397 ("Canada/Eastern", 80509, 1717),
398 ("Canada/Mountain", 46389, 970),
399 ("Canada/Newfoundland", 102656, 1878),
400 ("Canada/Pacific", 106239, 1673),
401 ("Canada/Saskatchewan", 96239, 638),
402 ("Canada/Yukon", 107912, 1029),
403 ("Chile/Continental", 98093, 1354),
404 ("Chile/EasterIsland", 175583, 1174),
405 ("Cuba", 58583, 1117),
406 ("EET", 176757, 682),
407 ("EST", 90306, 149),
408 ("EST5EDT", 83362, 1744),
409 ("Egypt", 2654, 1309),
410 ("Eire", 177439, 1496),
411 ("Etc/GMT", 178935, 111),
412 ("Etc/GMT+0", 178935, 111),
413 ("Etc/GMT+1", 179046, 113),
414 ("Etc/GMT+10", 179159, 114),
415 ("Etc/GMT+11", 179273, 114),
416 ("Etc/GMT+12", 179387, 114),
417 ("Etc/GMT+2", 179501, 113),
418 ("Etc/GMT+3", 179614, 113),
419 ("Etc/GMT+4", 179727, 113),
420 ("Etc/GMT+5", 179840, 113),
421 ("Etc/GMT+6", 179953, 113),
422 ("Etc/GMT+7", 180066, 113),
423 ("Etc/GMT+8", 180179, 113),
424 ("Etc/GMT+9", 180292, 113),
425 ("Etc/GMT-0", 178935, 111),
426 ("Etc/GMT-1", 180405, 114),
427 ("Etc/GMT-10", 180519, 115),
428 ("Etc/GMT-11", 180634, 115),
429 ("Etc/GMT-12", 180749, 115),
430 ("Etc/GMT-13", 180864, 115),
431 ("Etc/GMT-14", 180979, 115),
432 ("Etc/GMT-2", 181094, 114),
433 ("Etc/GMT-3", 181208, 114),
434 ("Etc/GMT-4", 181322, 114),
435 ("Etc/GMT-5", 181436, 114),
436 ("Etc/GMT-6", 181550, 114),
437 ("Etc/GMT-7", 181664, 114),
438 ("Etc/GMT-8", 181778, 114),
439 ("Etc/GMT-9", 181892, 114),
440 ("Etc/GMT0", 178935, 111),
441 ("Etc/Greenwich", 178935, 111),
442 ("Etc/UCT", 182006, 111),
443 ("Etc/UTC", 182006, 111),
444 ("Etc/Universal", 182006, 111),
445 ("Etc/Zulu", 182006, 111),
446 ("Europe/Amsterdam", 182117, 1071),
447 ("Europe/Andorra", 183188, 389),
448 ("Europe/Astrakhan", 183577, 726),
449 ("Europe/Athens", 176757, 682),
450 ("Europe/Belfast", 184303, 1599),
451 ("Europe/Belgrade", 185902, 478),
452 ("Europe/Berlin", 186380, 705),
453 ("Europe/Bratislava", 187085, 723),
454 ("Europe/Brussels", 174480, 1103),
455 ("Europe/Bucharest", 187808, 661),
456 ("Europe/Budapest", 188469, 766),
457 ("Europe/Busingen", 189235, 497),
458 ("Europe/Chisinau", 189732, 1207),
459 ("Europe/Copenhagen", 190939, 623),
460 ("Europe/Dublin", 177439, 1496),
461 ("Europe/Gibraltar", 191562, 1220),
462 ("Europe/Guernsey", 192782, 1611),
463 ("Europe/Helsinki", 194393, 481),
464 ("Europe/Isle_of_Man", 194874, 1599),
465 ("Europe/Istanbul", 136726, 1200),
466 ("Europe/Jersey", 196473, 1611),
467 ("Europe/Kaliningrad", 198084, 904),
468 ("Europe/Kiev", 198988, 558),
469 ("Europe/Kirov", 199546, 735),
470 ("Europe/Kyiv", 198988, 558),
471 ("Europe/Lisbon", 200281, 1463),
472 ("Europe/Ljubljana", 201744, 478),
473 ("Europe/London", 184303, 1599),
474 ("Europe/Luxembourg", 202222, 1087),
475 ("Europe/Madrid", 203309, 897),
476 ("Europe/Malta", 204206, 928),
477 ("Europe/Mariehamn", 194393, 481),
478 ("Europe/Minsk", 205134, 808),
479 ("Europe/Monaco", 205942, 1114),
480 ("Europe/Moscow", 207056, 908),
481 ("Europe/Nicosia", 145229, 597),
482 ("Europe/Oslo", 113899, 676),
483 ("Europe/Paris", 207964, 1105),
484 ("Europe/Podgorica", 185902, 478),
485 ("Europe/Prague", 187085, 723),
486 ("Europe/Riga", 209069, 694),
487 ("Europe/Rome", 209763, 947),
488 ("Europe/Samara", 210710, 732),
489 ("Europe/San_Marino", 209763, 947),
490 ("Europe/Sarajevo", 211442, 478),
491 ("Europe/Saratov", 211920, 726),
492 ("Europe/Simferopol", 212646, 865),
493 ("Europe/Skopje", 213511, 478),
494 ("Europe/Sofia", 213989, 592),
495 ("Europe/Stockholm", 214581, 497),
496 ("Europe/Tallinn", 215078, 675),
497 ("Europe/Tirane", 215753, 604),
498 ("Europe/Tiraspol", 189732, 1207),
499 ("Europe/Ulyanovsk", 216357, 760),
500 ("Europe/Uzhgorod", 198988, 558),
501 ("Europe/Vaduz", 217117, 478),
502 ("Europe/Vatican", 209763, 947),
503 ("Europe/Vienna", 217595, 658),
504 ("Europe/Vilnius", 218253, 676),
505 ("Europe/Volgograd", 218929, 753),
506 ("Europe/Warsaw", 219682, 923),
507 ("Europe/Zagreb", 220605, 478),
508 ("Europe/Zaporozhye", 198988, 558),
509 ("Europe/Zurich", 189235, 497),
510 ("Factory", 221083, 113),
511 ("GB", 184303, 1599),
512 ("GB-Eire", 184303, 1599),
513 ("GMT", 178935, 111),
514 ("GMT+0", 178935, 111),
515 ("GMT-0", 178935, 111),
516 ("GMT0", 178935, 111),
517 ("Greenwich", 178935, 111),
518 ("HST", 221196, 221),
519 ("Hongkong", 134597, 775),
520 ("Iceland", 165824, 753),
521 ("Indian/Antananarivo", 221417, 160),
522 ("Indian/Chagos", 221577, 152),
523 ("Indian/Christmas", 221729, 133),
524 ("Indian/Cocos", 221862, 140),
525 ("Indian/Comoro", 222002, 131),
526 ("Indian/Kerguelen", 222133, 133),
527 ("Indian/Mahe", 222266, 133),
528 ("Indian/Maldives", 222399, 152),
529 ("Indian/Mauritius", 222551, 179),
530 ("Indian/Mayotte", 222730, 131),
531 ("Indian/Reunion", 222861, 133),
532 ("Iran", 155061, 812),
533 ("Israel", 138345, 1074),
534 ("Jamaica", 65948, 339),
535 ("Japan", 156027, 213),
536 ("Kwajalein", 222994, 219),
537 ("Libya", 14084, 431),
538 ("MET", 174480, 1103),
539 ("MST", 90642, 240),
540 ("MST7MDT", 44318, 1042),
541 ("Mexico/BajaNorte", 47971, 1367),
542 ("Mexico/BajaSur", 73168, 690),
543 ("Mexico/General", 76015, 773),
544 ("NZ", 223213, 1043),
545 ("NZ-CHAT", 224256, 808),
546 ("Navajo", 44318, 1042),
547 ("PRC", 124729, 393),
548 ("PST8PDT", 69920, 1294),
549 ("Pacific/Apia", 225064, 407),
550 ("Pacific/Auckland", 223213, 1043),
551 ("Pacific/Bougainville", 225471, 201),
552 ("Pacific/Chatham", 224256, 808),
553 ("Pacific/Chuuk", 225672, 195),
554 ("Pacific/Easter", 175583, 1174),
555 ("Pacific/Efate", 225867, 342),
556 ("Pacific/Enderbury", 226209, 172),
557 ("Pacific/Fakaofo", 226381, 153),
558 ("Pacific/Fiji", 226534, 396),
559 ("Pacific/Funafuti", 226930, 134),
560 ("Pacific/Galapagos", 227064, 175),
561 ("Pacific/Gambier", 227239, 132),
562 ("Pacific/Guadalcanal", 227371, 134),
563 ("Pacific/Guam", 227505, 350),
564 ("Pacific/Honolulu", 221196, 221),
565 ("Pacific/Johnston", 221196, 221),
566 ("Pacific/Kanton", 226209, 172),
567 ("Pacific/Kiritimati", 227855, 174),
568 ("Pacific/Kosrae", 228029, 242),
569 ("Pacific/Kwajalein", 222994, 219),
570 ("Pacific/Majuro", 228271, 218),
571 ("Pacific/Marquesas", 228489, 139),
572 ("Pacific/Midway", 228628, 169),
573 ("Pacific/Nauru", 228797, 183),
574 ("Pacific/Niue", 228980, 154),
575 ("Pacific/Norfolk", 229134, 237),
576 ("Pacific/Noumea", 229371, 198),
577 ("Pacific/Pago_Pago", 229569, 146),
578 ("Pacific/Palau", 229715, 148),
579 ("Pacific/Pitcairn", 229863, 153),
580 ("Pacific/Pohnpei", 230016, 214),
581 ("Pacific/Ponape", 230016, 214),
582 ("Pacific/Port_Moresby", 230230, 154),
583 ("Pacific/Rarotonga", 230384, 406),
584 ("Pacific/Saipan", 230790, 341),
585 ("Pacific/Samoa", 229569, 146),
586 ("Pacific/Tahiti", 231131, 133),
587 ("Pacific/Tarawa", 231264, 134),
588 ("Pacific/Tongatapu", 231398, 237),
589 ("Pacific/Truk", 225672, 195),
590 ("Pacific/Wake", 231635, 134),
591 ("Pacific/Wallis", 231769, 134),
592 ("Pacific/Yap", 225672, 195),
593 ("Poland", 219682, 923),
594 ("Portugal", 200281, 1463),
595 ("ROC", 153555, 511),
596 ("ROK", 152142, 415),
597 ("Singapore", 152557, 256),
598 ("Turkey", 136726, 1200),
599 ("UCT", 182006, 111),
600 ("US/Alaska", 16571, 977),
601 ("US/Aleutian", 15602, 969),
602 ("US/Arizona", 90642, 240),
603 ("US/Central", 36159, 1754),
604 ("US/East-Indiana", 50786, 531),
605 ("US/Eastern", 83362, 1744),
606 ("US/Hawaii", 221196, 221),
607 ("US/Indiana-Starke", 59958, 1016),
608 ("US/Michigan", 45360, 899),
609 ("US/Mountain", 44318, 1042),
610 ("US/Pacific", 69920, 1294),
611 ("US/Samoa", 229569, 146),
612 ("UTC", 182006, 111),
613 ("Universal", 182006, 111),
614 ("W-SU", 207056, 908),
615 ("WET", 200281, 1463),
616 ("Zulu", 182006, 111),
617];
618
619static ABBREVIATIONS: &[&str] = &[
620 "LMT",
621 "GMT",
622 "+0020",
623 "+0030",
624 "ADMT",
625 "EAT",
626 "PMT",
627 "WET",
628 "WEST",
629 "CET",
630 "CEST",
631 "AMT",
632 "-01",
633 "WAT",
634 "BMT",
635 "ZMT",
636 "CAT",
637 "EET",
638 "EEST",
639 "+00",
640 "+01",
641 "+0245",
642 "FMT",
643 "-0040",
644 "SAST",
645 "CAST",
646 "+0230",
647 "MMT",
648 "WAST",
649 "+0130",
650 "NST",
651 "NWT",
652 "NPT",
653 "BST",
654 "BDT",
655 "AHST",
656 "HST",
657 "HDT",
658 "AST",
659 "AWT",
660 "APT",
661 "AHDT",
662 "YST",
663 "AKST",
664 "AKDT",
665 "EST",
666 "-03",
667 "-02",
668 "CMT",
669 "-04",
670 "-0430",
671 "CST",
672 "CDT",
673 "CWT",
674 "CPT",
675 "MST",
676 "MDT",
677 "ADT",
678 "-0330",
679 "-0530",
680 "-05",
681 "PST",
682 "PDT",
683 "MWT",
684 "MPT",
685 "-00",
686 "EDT",
687 "KMT",
688 "SJMT",
689 "SMT",
690 "YDT",
691 "YWT",
692 "YPT",
693 "YDDT",
694 "PWT",
695 "PPT",
696 "EWT",
697 "EPT",
698 "NDT",
699 "ADDT",
700 "QMT",
701 "-0345",
702 "HMT",
703 "FFMT",
704 "-0230",
705 "-0130",
706 "PPMT",
707 "SDMT",
708 "NDDT",
709 "+08",
710 "+11",
711 "+07",
712 "+05",
713 "+10",
714 "AEST",
715 "AEDT",
716 "+06",
717 "NZST",
718 "NZDT",
719 "+03",
720 "+02",
721 "+12",
722 "+13",
723 "+14",
724 "+04",
725 "+0330",
726 "+0730",
727 "IST",
728 "+0630",
729 "+09",
730 "+0530",
731 "IDT",
732 "PLMT",
733 "HKT",
734 "HKST",
735 "HKWT",
736 "JST",
737 "IMT",
